Hersekte bulunan kuş türleri
Hersek Kuşları Galerisi için tıklayınız.






| Sıra | Türkçe İsmi | Bilimsel isim |
| 1 | Küçük Batağan | Tachybaptus ruficollis |
| 2 | Bahri | Podiceps cristatus |
| 3 | Kara Boyunlu Batağan | Podiceps nigricollis |
| 4 | Karabatak | Phalacrocorax carbo |
| 5 | Tepeli Karabatak | Phalacrocorax aristotelis |
| 6 | Küçük Karabatak | Phalacrocorax pygmeus |
| 7 | Küçük Balaban | Ixobrychus minutus |
| 8 | Alaca Balıkçıl | Ardeola ralloides |
| 9 | Küçük Ak Balıkçıl | Egretta garzetta |
| 10 | Büyük Ak Balıkçıl | Casmerodius albus |
| 11 | Gri Balıkçıl | Ardea cinerea |
| 12 | Kara Leylek | Ciconia nigra |
| 13 | Leylek | Ciconia ciconia |
| 14 | Kaşıkçı | Platalea leucorodia |
| 15 | Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| 16 | Kuğu | Cygnus olor |
| 17 | Ötücü Kuğu | Cygnus cygnus |
| 18 | Sakarca | Anser albifrons |
| 19 | Sibirya Kazı | Branta ruficollis |
| 20 | Angıt | Tadorna ferruginea |
| 21 | Suna | Tadorna tadorna |
| 22 | Fiyu | Anas penelope |
| 23 | Boz Ördek | Anas strepera |
| 24 | Çamurcun | Anas crecca |
| 25 | Yeşilbaş | Anas platyrhynchos |
| 26 | Kılkuyruk | Anas acuta |
| 27 | Çıkrıkçın | Anas querquedula |
| 28 | Kaşıkgaga | Anas clypeata |
| 29 | Macar Ördeği | Netta rufina |
| 30 | Elmabaş Patka | Aythya ferina |
| 31 | Pasbaş Patka | Aythya nyroca |
| 32 | Tepeli Patka | Aythya fuligula |
| 33 | Karabaş Patka | Aythya marila |
| 34 | Pufla | Somateria mollissima |
| 35 | Altıngöz | Bucephala clangula |
| 36 | Sütlabi | Mergellus albellus |
| 37 | Tarakdiş | Mergus serrator |
| 38 | Dikkuyruk | Oxyura leucocephala |
| 39 | Arı Şahini | Pernis apivorus |
| 40 | Kara Çaylak | Ardea cinerea |
| 41 | Yılan Kartalı | Circaetus gallicus |
| 42 | Saz Delicesi | Circus aeruginosus |
| 43 | Gökçe Delice | Circus cyaneus |
| 44 | Çayır Delicesi | Circus pygargus |
| 45 | Atmaca | Accipiter nisus |
| 46 | Şahin | Buteo buteo |
| 47 | Kızıl Şahin | Buteo rufinus |
| 48 | Paçalı Şahin | Buteo lagopus |
| 49 | Küçük Orman Kartalı | Aquila pomarina |
| 50 | Balık Kartalı | Pandion haliaetus |
| 51 | Kerkenez | Falco tinnunculus |
| 52 | Delice Doğan | Falco subbuteo |
| 53 | Bıyıklı Doğan | Falco biarmicus |
| 54 | Gökdoğan | Falco peregrinus |
| 55 | Suklavuzu | Rallus aquaticus |
| 56 | Sutavuğu | Gallinula chloropus |
| 57 | Sakarmeke | Fulica atra |
| 58 | Turna | Grus grus |
| 59 | Poyrazkuşu | Haematopus ostralegus |
| 60 | Uzunbacak | Himantopus himantopus |
| 61 | Kılıçgaga | Recurvirostra avosetta |
| 62 | Bataklıkkırlangıcı | Glareola pratincola |
| 63 | Halkalı Küçük Cılıbıt | Charadrius dubius |
| 64 | Halkalı Cılıbıt | Charadrius hiaticula |
| 65 | Akça Cılıbıt | Charadrius alexandrinus |
| 66 | Altın Yağmurcun | Pluvialis apricaria |
| 67 | Gümüş Yağmurcun | Pluvialis squatarola |
| 68 | Kızkuşu | Vanellus vanellus |
| 69 | Büyük Kumkuşu | Calidris canutus |
| 70 | Ak Kumkuşu | Calidris alba |
| 71 | Küçük Kumkuşu | Calidris minuta |
| 72 | Kızıl Kumkuşu | Calidris ferruginea |
| 73 | Kara Karınlı Kumkuşu | Calidris alpina |
| 74 | Döğüşkenkuş | Philomachus pugnax |
| 75 | Küçük Suçulluğu | Lymnocryptes minimus |
| 76 | Suçulluğu | Gallinago gallinago |
| 77 | Çamurçulluğu | Limosa limosa |
| 78 | Kervançulluğu | Numenius arquata |
| 79 | Kara Kızılbacak | Tringa erythropus |
| 80 | Kızılbacak | Tringa totanus |
| 81 | Bataklık Düdükçünü | Tringa stagnatilis |
| 82 | Yeşilbacak | Tringa nebularia |
| 83 | Yeşil Düdükçün | Tringa ochropus |
| 84 | Orman Düdükçünü | Tringa glareola |
| 85 | Dere Düdükçünü | Actitis hypoleucos |
| 86 | Taşçeviren | Arenaria interpres |
| 87 | Akdeniz Martısı | Larus melanocephalus |
| 88 | Karabaş Martı | Larus ridibundus |
| 89 | İnce Gagalı Martı | Larus genei |
| 90 | Küçük Gümüş Martı | Larus canus |
| 91 | Gümüş Martı | Larus michahellis |
| 92 | Hazar Martısı | Larus cachinnans |
| 93 | Gülen Sumru | Sterna nilotica |
| 94 | Kara Gagalı Sumru | Sterna sandvicensis |
| 95 | Sumru | Sterna hirundo |
| 96 | Küçük Sumru | Sterna albifrons |
| 97 | Bıyıklı Sumru | Chlidonias hybrida |
| 98 | Kara Sumru | Chlidonias niger |
| 99 | Ak Kanatlı Sumru | Chlidonias leucopterus |
| 100 | Kaya Güvercini | Columba livia |
| 101 | Gökçe Güvercin | Columba oenas |
| 102 | Tahtalı | Columba palumbus |
| 103 | Kumru | Streptopelia decaocto |
| 104 | Üveyik | Streptopelia turtur |
| 105 | Küçük Kumru | Stigmatopelia senegalensis |
| 106 | Guguk | Cuculus canorus |
| 107 | Kukumav | Athene noctua |
| 108 | Kır Baykuşu | Asio flammeus |
| 109 | Ebabil | Apus apus |
| 110 | Boz Ebabil | Apus pallidus |
| 111 | Akkarınlı Ebabil | Tachymarptis melba |
| 112 | Yalıçapkını | Alcedo atthis |
| 113 | Arıkuşu | Merops apiaster |
| 114 | İbibik | Upupa epops |
| 115 | Küçük Ağaçkakan | Dendrocopos minor |
| 116 | Tepeli Toygar | Galerida cristata |
| 117 | Tarlakuşu | Alauda arvensis |
| 118 | Kır Kırlangıcı | Hirundo rustica |
| 119 | Kızıl Kırlangıç | Hirundo daurica |
| 120 | Ev Kırlangıcı | Delichon urbicum |
| 121 | Kır İncirkuşu | Anthus campestris |
| 122 | Ağaç İncirkuşu | Anthus trivialis |
| 123 | Çayır İncirkuşu | Anthus pratensis |
| 124 | Kızıl Gerdanlı İncirkuşu | Anthus cervinus |
| 125 | Dağ İncirkuşu | Anthus spinoletta |
| 126 | Sarı Kuyruksallayan | Motacilla flava |
| 127 | Sarı Başlı Kuyruksallayan | Motacilla citreola |
| 128 | Dağ Kuyruksallayanı | Motacilla cinerea |
| 129 | Ak kuyruksallayan | Motacilla alba |
| 130 | Çıtkuşu | Troglodytes troglodytes |
| 131 | Karatavuk | Turdus merula |
| 132 | Tarla Ardıcı | Turdus pilaris |
| 133 | Öter Ardıç | Turdus philomelos |
| 134 | Kızıl Ardıç | Turdus iliacus |
| 135 | Ökse Ardıcı | Turdus viscivorus |
| 136 | Kamışbülbülü | Cettia cetti |
| 137 | Saz Kamışçını | Acrocephalus scirpaceus |
| 138 | Ak Mukallit | Hippolais pallida |
| 139 | Bıyıklı Ötleğen | Sylvia cantillans |
| 140 | Maskeli Ötleğen | Sylvia melanocephala |
| 141 | Ak Gerdanlı Ötleğen | Sylvia communis |
| 142 | Karabaşlı Ötleğen | Sylvia atricapilla |
| 143 | Çıvgın | Phylloscopus collybita |
| 144 | Söğütbülbülü | Phylloscopus trochilus |
| 145 | Çalıkuşu | Regulus regulus |
| 146 | Benekli Sinekkapan | Muscicapa striata |
| 147 | Kızılgerdan | Erithacus rubecula |
| 148 | Benekli Bülbül | Luscinia luscinia |
| 149 | Bülbül | Luscinia megarhynchos |
| 150 | Kara Kızılkuyruk | Phoenicurus ochruros |
| 151 | Kızılkuyruk | Phoenicurus phoenicurus |
| 152 | Çayır Taşkuşu | Saxicola rubetra |
| 153 | Taşkuşu | Saxicola torquatus |
| 154 | Boz Kuyrukkakan | Oenanthe isabellina |
| 155 | Kuyrukkakan | Oenanthe oenanthe |
| 156 | Uzunkuyruklu Baştankara | Aegithalos caudatus |
| 157 | Mavi Baştankara | Parus caeruleus |
| 158 | Büyük Baştankara | Parus major |
| 159 | Sarıasma | Oriolus oriolus |
| 160 | Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu | Lanius collurio |
| 161 | Kara Alınlı Örümcekkuşu | Lanius minor |
| 162 | Kızıl Başlı Örümcekkuşu | Lanius senator |
| 163 | Alakarga | Garrulus glandarius |
| 164 | Saksağan | Pica pica |
| 165 | Küçük Karga | Corvus monedula |
| 166 | Ekin Kargası | Corvus frugilegus |
| 167 | Leş Kargası | Corvus cornix |
| 168 | Kuzgun | Corvus corax |
| 169 | Sığırcık | Sturnus vulgaris |
| 170 | Serçe | Passer domesticus |
| 171 | Söğüt Serçesi | Passer hispaniolensis |
| 172 | Ağaç Serçesi | Passer montanus |
| 173 | İspinoz | Fringilla coelebs |
| 174 | Dağ İspinozu | Fringilla montifringilla |
| 175 | Küçük İskete | Serinus serinus |
| 176 | Florya | Carduelis chloris |
| 177 | Saka | Carduelis carduelis |
| 178 | Kara Başlı İskete | Carduelis spinus |
| 179 | Ketenkuşu | Carduelis cannabina |
| 180 | Kocabaş | Coccothraustes coccothraustes |
| 181 | Sarı Çinte | Emberiza citrinella |
| 182 | Bahçe Çintesi | Emberiza cirlus |
| 183 | Bataklık Çintesi | Emberiza schoeniclus |
| 184 | Kara Başlı Çinte | Emberiza melanocephala |
| 185 | Tarla Çintesi | Miliaria calandra |
| 186 | Ak Pelikan | Pelecanus onocrotalus |
| 187 | Alaca Ağaçkakan | Dendrocopos syriacus |
| 188 | Gökkuzgun | Coracias garrulus |
| 189 | Sülün | Phasianus colchicus |
| 190 | Karasırtlı Martı | Larus fuscus |
| 191 | Mezgeldek | Tetrax Tetrax |
| 192 | Kıyı Çamur Çulluğu | Limosa lapponica |
| 193 | Küçük Kuğu | Cygnus colimbianus |
| 194 | Kara SinekKapan | Ficedula Hypoleuca |
| 195 | Aladoğan | Falco vespertinus |
| 196 | Yelkovan | Puffinus yelkouan |
| 197 | Çeltikçi | Plegadis falcinellus |
| 198 | Tepeli Pelikan | Pelecanus crispus |
| 199 | Büyük Orman Kartalı | Clanga clanga |
| 200 | Sarıbacaklı Kumkuşu | Calidris temminckii |
| 201 | Küçük Sinekkapan | Ficedula parva |
| 202 | Dağ Bülbülü | Prunella modularis |
| 203 | Kızılboyunlu Batağan | Podiceps grisegena |
| 204 | Kulaklı Batağan | Podiceps auritus |
| 205 | Erguvani balıkçıl | Ardea purpurea |
| 206 | Alasığırcık | Pastor roseus |
Son Güncelleme: 19.02.2018